Джйотиш -- энциклопедия ведической астрологии
27 накшатр (лунные созвездия)
| # | Накшатра | Санскрит | Управитель | Божество | Гана | Знак |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ашвини | अश्विनी | Кету | Ашвини Кумары | Дева | Овен |
| 2 | Бхарани | भरणी | Венера | Яма | Манушья | Овен |
| 3 | Криттика | कृत्तिका | Солнце | Агни | Ракшаса | Овен/Телец |
| 4 | Рохини | रोहिणी | Луна | Брахма | Манушья | Телец |
| 5 | Мригашира | मृगशिरा | Марс | Сома | Дева | Телец/Близнецы |
| 6 | Ардра | आर्द्रा | Раху | Рудра | Манушья | Близнецы |
| 7 | Пунарвасу | पुनर्वसु | Юпитер | Адити | Дева | Близнецы/Рак |
| 8 | Пушья | पुष्य | Сатурн | Брихаспати | Дева | Рак |
| 9 | Ашлеша | आश्लेषा | Меркурий | Наги | Ракшаса | Рак |
| 10 | Магха | मघा | Кету | Питри | Ракшаса | Лев |
| 11 | Пурва Пхалгуни | पूर्वा फाल्गुनी | Венера | Бхага | Манушья | Лев |
| 12 | Уттара Пхалгуни | उत्तरा फाल्गुनी | Солнце | Арьяман | Манушья | Лев/Дева |
| 13 | Хаста | हस्त | Луна | Савитар | Дева | Дева |
| 14 | Читра | चित्रा | Марс | Тваштар / Вишвакарман | Ракшаса | Дева/Весы |
| 15 | Свати | स्वाति | Раху | Ваю | Дева | Весы |
| 16 | Вишакха | विशाखा | Юпитер | Индра и Агни | Ракшаса | Весы/Скорпион |
| 17 | Анурадха | अनुराधा | Сатурн | Митра | Дева | Скорпион |
| 18 | Джйештха | ज्येष्ठा | Меркурий | Индра | Ракшаса | Скорпион |
| 19 | Мула | मूल | Кету | Ниррити | Ракшаса | Стрелец |
| 20 | Пурва Ашадха | पूर्वाषाढ़ा | Венера | Апас | Манушья | Стрелец |
| 21 | Уттара Ашадха | उत्तराषाढ़ा | Солнце | Вишведевы | Манушья | Стрелец/Козерог |
| 22 | Шравана | श्रवण | Луна | Вишну | Дева | Козерог |
| 23 | Дхаништха | धनिष्ठा | Марс | Васу | Ракшаса | Козерог/Водолей |
| 24 | Шатабхиша | शतभिषा | Раху | Варуна | Ракшаса | Водолей |
| 25 | Пурва Бхадрапада | पूर्वभाद्रपद | Юпитер | Аджа Экапад | Манушья | Водолей/Рыбы |
| 26 | Уттара Бхадрапада | उत्तरभाद्रपद | Сатурн | Ахир Будхнья | Манушья | Рыбы |
| 27 | Ревати | रेवती | Меркурий | Пушан | Дева | Рыбы |
12 раши (знаки зодиака)
| # | Раши | Санскрит | Управитель | Стихия | Качество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Меша (Овен) | मेष | Марс | Огонь | Чара (подвижный) |
| 2 | Вришабха (Телец) | वृषभ | Венера | Земля | Стхира (фиксированный) |
| 3 | Митхуна (Близнецы) | मिथुन | Меркурий | Воздух | Двисвабхава (двойственный) |
| 4 | Карка (Рак) | कर्क | Луна | Вода | Чара (подвижный) |
| 5 | Симха (Лев) | सिंह | Солнце | Огонь | Стхира (фиксированный) |
| 6 | Канья (Дева) | कन्या | Меркурий | Земля | Двисвабхава (двойственный) |
| 7 | Тула (Весы) | तुला | Венера | Воздух | Чара (подвижный) |
| 8 | Вришчика (Скорпион) | वृश्चिक | Марс | Вода | Стхира (фиксированный) |
| 9 | Дхану (Стрелец) | धनु | Юпитер | Огонь | Двисвабхава (двойственный) |
| 10 | Макара (Козерог) | मकर | Сатурн | Земля | Чара (подвижный) |
| 11 | Кумбха (Водолей) | कुम्भ | Сатурн | Воздух | Стхира (фиксированный) |
| 12 | Мина (Рыбы) | मीन | Юпитер | Вода | Двисвабхава (двойственный) |
9 грах (планеты)
| Граха | Санскрит | Управляет | Даша (лет) | |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | Сурья (Солнце) | सूर्य | Лев (Симха) | 6 |
| ☽ | Чандра (Луна) | चन्द्र | Рак (Карка) | 10 |
| ♂ | Мангала (Марс) | मङ्गल | Овен, Скорпион | 7 |
| ☿ | Будха (Меркурий) | बुध | Близнецы, Дева | 17 |
| ♃ | Гуру (Юпитер) | गुरु | Стрелец, Рыбы | 16 |
| ♀ | Шукра (Венера) | शुक्र | Телец, Весы | 20 |
| ♄ | Шани (Сатурн) | शनि | Козерог, Водолей | 19 |
| ☊ | Раху | राहु | — | 18 |
| ☋ | Кету | केतु | — | 7 |
Источник: djyotish.ru · Обновлено: 2026-04-04
Методология: BPHS, Brihat Jataka · Расчёты: Swiss Ephemeris (NASA JPL DE441)
Платформа: SUTRA
Рассчитайте натальную карту
Введите дату рождения -- полный расчёт натальной карты по системе Джйотиш (Swiss Ephemeris + NASA JPL DE441)
Рассчитать бесплатноБез регистрации · 10 секунд · Накшатры, раши, грахи, даши